Квадроцикл CFMOTO X8 Basic — модификация популярной модели X8, которая, как и в случае с родительской моделью, уже в базовой комплектации включает:
- в электропроводке использованы герметичные (IP68) компоненты Sumitomo (Япония)
- аккумулятор повышенной емкости (30 Ач)
- зеркала заднего вида
- алюминиевая защита места установки лебедки
- двухконтурный тормозной цилиндр
- пластиковая термозащитная накладка крышки вариатора
- облегченный доступ к электрооборудованию
- отделение для мелочей в задней части
- эластичный и ударопрочный пластик с окраской металлик
CFMOTO X8 Basic имеет отличную проходимость, выносливость и превосходную настройку подвески, поэтому большинству людей вполне достаточно возможностей этой модели без ее тюнинга. Для модификации X8 доступны два базовых цвета: синий и черный.
В отличие от модели X8 EFi, модификация Basic оснащается штампованными колесными дисками и поставляется без лебёдки и фаркопа в базовой комплектации. Это позволило сделать модель X8 Basic самой доступной в своём классе.
Особенности квадроцикла CFMOTO X8 Basic
Новый двухцилиндровый четырёхтактный V-образный двигатель объемом 800 см3 обеспечивает 63 л.с. и 72 Н*м крутящего момента.
Колеса 25 дюймов с грязевым протектором на стальных дисках обеспечивают хорошую проходимость квадроцикла при езде по бездорожью.
Силовой агрегат CFMOTO X8 Basic
Марка | 2V91W |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем | 799,6 куб. см |
Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Максимальная конструктивная скорость | 108 км/ч |
Емкость топливного бака | 23 л |
Радиус разворота | 4000 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 |
Базовая комплектация | Резина 26″ повышенной проходимости на стальных дисках, зеркала заднего вида, двухуровневое сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые решетки, защита рук водителя, стальной передний бампер. |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
---|---|
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12 бескамерные |
Колесные диски | 12″/12″ |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2310/1180/1340 мм |
---|---|
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Сухая масса | 405 кг |
Высота посадочных мест | Водителя – 920 Пассажира-990 |