Стильная агрессивная внешность в сочетании с современными технологиями, оптимальная цена и превосходное качество сделали CFMOTO X8 квадроциклом первого ранга.
Флагманская модель квадроциклов CFMOTO, полюбившаяся тысячам поклонникам мототехники во всем мире, теперь оснащена системой электроусиления рулевого управления EPS – Electric Power Steering. Система EPS позволяет значительно снизить нагрузку на руки водителя и легко маневрировать на любых скоростях, а также демпфирует удары в руль во время агрессивной езды по пересеченной местности.
Характеристики CFMOTO X8 EPS
- Электроусилитель рулевого управления EPS
- Двухконтурный тормозной цилиндр
- Аккумулятор повышенной емкости (30 Ач)
- Пластиковая термозащитная накладка крышки вариатора
- Облегченный доступ к электрооборудованию
- Отделение для мелочей в задней части
- В электропроводке использованы герметичные (IP68) компоненты Sumitomo (Япония)
Особенности квадроцикла CFMOTO X8 EPS

Новый двухцилиндровый четырёхтактный V-образный двигатель объемом 800 см3 обеспечивает 63 л.с. и 72 Н*м крутящего момента.

Литые 8-ми спицевые диски и внедорожная резина 26″ ANCLA повышенной проходимости
Силовой агрегат CFMOTO X8 EPS
Марка | 2V91W |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла |
Рабочий объем | 799,6 куб. см |
Мощность | 46кВт(63л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72.0 H*м /6200 об/мин |
Топливная система | Система впрыска DELPHI |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Максимальная конструктивная скорость | 108 км/ч |
Емкость топливного бака | 23 л |
Радиус поворота | 4000 мм |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка 3000 lbs, алюминиевые верхние рычаги подвески, литые диски, зеркала заднего вида, сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые решетки, защита рук водителя, металлический шар фаркопа |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
---|---|
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колёсный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12 бескамерные |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2310/1180/1340 мм |
---|---|
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Сухая масса | 403 кг |
Высота посадочных мест | Водителя – 920 Пассажира-990 |