Квадроцикл CFMOTO X5 Classic имеет стильный и узнаваемый дизайн, который удовлетворит вкус самых взыскательных покупателей. Корпус из эластичного и ударопрочного пластика гарантирует долговечность, современная оптика и яркий многофункциональный ЖК-(LCD) дисплей – комфортное движение в темноте. В базовую комплектацию входят легкосплавные диски и лебёдка.
Кроме того, в модели учтен опыт эксплуатации предыдущих версий квадроцикла. Таким образом, CF MOTO 500 X5 Classic является наиболее продвинутым и стильным исполнением испытанного годами мотовездехода.
Особенности квадроцикла CFMOTO X5 Classic
Одноцилиндровый четырёхтактный карбюраторный двигатель объемом 493 см3 с жидкостным охлаждением обеспечивает мощность в 32 л.с. и 36 Н*м крутящего момента.
Колеса 25 дюймов с грязевым протектором на литых дисках обеспечивают отличную проходимость квадроцикла при езде по бездорожью.
Многофункциональная жидкокристалическая (LCD) приборная панель гарантирует считывание информации в любую погоду.
Силовой агрегат CFMOTO X5 Classic
Марка | CF188 |
---|---|
Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 493 куб. см |
Компрессионное отношение | 10,2:1 |
Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический + ручной |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
Емкость топливного бака | 19 л |
Радиус поворота | 4000 мм |
Тяговое усилие | 350 кг |
Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка 2500 lbs, литые диски, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые решетки |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
---|---|
Ход передней подвески | 170 мм |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 225 мм |
Тормозная система | Гидравлическая двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый |
Задний тормоз | Однодисковый |
Парковочный тормоз | Механический дисковый |
Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2320/1170/1230 мм |
---|---|
Колесная база | 1490 мм |
Дорожный просвет | 275 мм |
Сухая масса | 339 кг |
Высота посадочных мест | 910 |