CFMOTO X4 EPS сочетает функциональность «младших» модификаций и дополнительно имеет электроусилитель руля EPS (Electric Power Steering), позволяющий снизить нагрузки на руки водителя и легко маневрировать на любых скоростях, а также демпфирует удары в руль во время агрессивной езды по пересеченной местности.
Кроме того, новое решение тормозной системы сделало ее работу более эффективной, а в совокупности с инжекторным двигателем и канадским вариатором CVTECH доставляет непревзойденное удовольствие при езде CFMOTO X4 EPS.
Особенности квадроцикла CFMOTO X4 Basic

Новые рабочие шкивы (ведущий и ведомый) оригинальной вариаторной трансмиссии CVTECH (Канада), откалиброванной специально под условия эксплуатации в России, в полной мере реализуют возможности двигателя.

Новый 400-кубовый двигатель 191Q с электронной системой впрыска топлива (EFI) выдаёт 31 л.с. мощности (7200 об/мин.) и макс. крутящий момент 33 H*m (6000 об/мин.). Система управления двигателем — BOSCH.

25-дюймовая резина с грязевым протектором на 12-ти дюймовых алюминиевых дисках.
Многофункциональная жидкокристалическая (LCD) приборная панель гарантирует считывание информации в любую погоду.
Силовой агрегат CFMOTO X4 EPS
Марка | CF191Q |
---|---|
Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 400 куб. см |
Степерь сжатия | 10,3:1 |
Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 33 H*м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Автоматическая (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 15 л |
Радиус поворота | 3500 мм |
Базовая комплектация | панель приборов (LCD), магнето увеличенной мощности, улучшенные амортизаторы, спинка сиденья пассажира, вариатор CVTECH (Канада), 25-дюймовая резина с грязевым рисунком протектора, 12-дюймовые алюминиевые колесные диски, передний стальной бампер, багажные площадки из стальных трубчатых элементов, стальные рычаги подвески, электрическая лебедка 2500 LBS, электрический усилитель руля (EPS) |
Шасси
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
---|---|
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Колеса передние/задние | 25″/25″ |
Колесные диски | 12″/12″ литые |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2300/1100/1350 мм |
---|---|
Колесная база | 1460 мм |
Дорожный просвет | 250 мм |
Сухая масса | 347 кг |
Высота посадочных мест | 820 мм |